
MELBOURNE. Alexander Zverev ist im Viertelfinale der Australian Open mit 7:6 (6), 2:6, 4:6, 6:7 (6) gegen den topgesetzten und späteren Sieger Novak Djokovic ausgeschieden. Lesen Sie hier, wie die Deutschen beim ersten Grand Slam des Jahres abgeschnitten haben und wo Zverev & Co. als Nächstes spielen.
Nach seiner Viertelfinal-Niederlage gegen den späteren Australian Open-Sieger Novak Djokovic aus Serbien, tritt Zverev als nächstes mit einer Wildcard beim Turnier in Rotterdam an (ATP 500-Turnier vom 1. bis 7. März), ehe er Mitte März in Acapulco aufschlägt – dort dann auch gemeinsam mit seinem Bruder Mischa im Doppel.
Für Jan-Lennard Struff, der bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, geht es diese Woche bei den Open Sud de France weiter, einem ATP-250-Hallenturnier im französischen Pérols bei Montpellier. Peter Gojowczyk hat sich dort über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert.
Yannick Hanfmann spielt diese Woche bei den Singapore Tennis Open (ATP 250), Dominik Koepfer geht in Argentinien bei den Cordoba Open, einem ATP-250-Sandplatzturnier, an den Start.
Bei den Damen ist diese Woche aus deutscher Sicht ausschließlich Laura Siegemund bei den Adelaide Internationals (WTA 500) bei einem WTA-Turnier im Einzel vertreten.
Finden Sie hier einen Überblick über alle deutschen Ergebnisse bei den Australian Open:
Austragungsort | Melbourne, Australien |
Kategorie | Grand Slam |
Preisgeld | 45,33 Millionen Euro |
Belag | Hartplatz |
Australian Open – Herren-Einzel
1. R. | Alexander Zverev (6) | M. Giron (USA) | W | 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 |
1. R. | Cedrik-Marcel Stebe (LL) | F. Auger-Alliassime (20/CAN) | L | 2:6, 4:6, 2:6 |
1. R. | Dominik Koepfer | H. Dellien (WC/AUS) | W | 7:5, 6:2, 6:4 |
1. R. | Jan-Lennard Struff | C. O’Connell (WC/AUS) | L | 6:7(2), 6:7(5), 1:6 |
1. R. | Yannick Hanfmann | A. Rublev (7/RUS) | L | 3:6, 3:6, 4:6 |
2. R. | Alexander Zverev (6) | Maxime Cressy (USA) | W | 7:5, 6:4, 6:3 |
2. R. | Dominik Koepfer | Dominic Thiem (3/AUT) | L | 4:6, 0:6, 2:6 |
3. R. | Alexander Zverev (6) | Adrian Mannarino (32/FRA) | W | 6:3, 6:3, 6:1 |
AF | Alexander Zverev (6) | Dusan Lajovic (23/SRB) | W | 6:4, 7:6 (5), 6:3 |
VF | Alexander Zverev (6) | Novak Djokovic (1/SRB) | L | 7:6 (6), 2:6, 4:6, 6:7 (6) |
Australian Open – Damen-Einzel
1. R. | Angelique Kerber (23) | B. Pera (USA) | L | 0:6, 4:6 |
1. R. | Andrea Petkovic | O. Jabeur (27/TUN) | L | 3:6, 6:3, 4:6 |
1. R. | Laura Siegemund | S. Williams (10/USA) | L | 1:6, 1:6 |
1. R. | Mona Barthel | E. Cocciaretto (Q/ITA) | W | 3:6, 6:4, 6:4 |
2. R. | Mona Barthel | K. Muchova (25/CZE) | L | 4:6, 1:6 |
Australian Open – Herren-Doppel
1. R. | Y. Hanfmann/K. Krawietz | D. Sharan (IND)/I. Zelenay (SVK) | W | 6:1, 6:4 |
1. R. | D. Koepfer/T. Sandgren (USA) | S. Gille/J. Vliegen (BEL) [14] | W | 6:7 (4), 6:2, 7:6 (8) |
1. R. | A. Begemann/N. Basilashvili (GEO) | J. Cabal/R. Farah (COL) [1] | L | 7:6 (5), 6:7 (6), 4:6 |
2.R. | Y. Hanfmann/K. Krawietz | P-H. Herbert/N. Mahut (FRA) | L | 5:7, 3:6 |
2.R. | D. Koepfer/T. Sandgren (USA) | P. Oswald (AUT)/M. Daniell (NZL) | L | 6:7 (4), 7:6 (3), 2:6 |
Australian Open – Damen-Doppel
1. R. | L. Siegemund/V. Zvonareva (RUS) [16] | K. Birell/J. Forlis (AUS) [WC] | W | 6:2, 6:1 |
1. R. | M. Barthel/L. Zhu (CHN) | M. Kostjuk (UKR)/A. Sasnowitsch (BLR) | W | 6:1, 3:6, 6:1 |
2. R. | M. Barthel/L. Zhu (CHN) | M. Trevisan (ITA)/A. Krunic (SRB) | L | 4:6, 6:2, 3:6 |
2. R. | L. Siegemund/V. Zvonareva (RUS) [16] | K. Bondarenko/N. Kichenok (UKR) | W | 6:4, 6:2 |
AF | L. Siegemund/V. Zvonareva (RUS) [16] | E. Mertens (BEL)/A. Sabalenka (BLR) [2] | L | 3:6, 7:6 (5), 2:6 |
1. R. | L. Siegemund/K. Krawietz | E. Shibahara/B. McLachlan (JPN) | L |