KÖLN. Spiele von heute
Tigers Tübingen 77:88 RASTA Vechta |
Tigers Tübingen vs. RASTA Vechta 77:88 (37:34)
Hauptrunde, 29. Spieltag
Arena: Paul Horn-Arena Tübingen | Zuschauer: 3.027
Tübingen: Jhivvan Jackson (26 Punkte / 2 Rebounds / 8 Assists), Mateo Seric (16/7/1), Kriss Helmanis (8/11/0), Evan Maxwell (7/6/1), Till-Joscha Jönke (6/0/0), Frank Gaines (5/0/0), Aatu Kivimäki (4/2/4), Timo Lanmüller (3/1/0), Daniel Keppeler (2/4/1), Christoph Philipps (0/0/1), Gianni Otto (0/0/1), Joshua Schwaibold (DNP)
Vechta : Tommy Kuhse (22 Punkte / 5 Rebounds / 5 Assists), Wes Iwundu (20/6/1), Tanner Groves (12/7/1), Chip Flanigan (11/6/2), Ryan Schwieger (7/5/3), Richmond Aririguzoh (7/8/0), Joschka Ferner (5/2/0), Johann Grünloh (4/2/0), Kaya Bayram (0/0/0), Nat Diallo (0/0/0)
Die Viertel im Überblick: 12:17, 25:17, 20:22, 20:32
Tabelle
Team | Spiele | S/N | Quotient | Serie | |||||
FC Bayern München Basketball | 27 | 23/4 | 85.2 | + 5 | |||||
NINERS Chemnitz | 28 | 23/5 | 82.1 | + 3 | |||||
ALBA BERLIN | 26 | 21/5 | 80.8 | + 11 | |||||
Würzburg Baskets | 28 | 20/8 | 71.4 | – 1 | |||||
ratiopharm ulm | 28 | 19/9 | 67.9 | + 4 | |||||
RASTA Vechta | 29 | 18/11 | 62.1 | + 1 | |||||
Telekom Baskets Bonn | 28 | 17/11 | 60.7 | + 1 | |||||
MHP RIESEN Ludwigsburg | 28 | 17/11 | 60.7 | + 1 | |||||
EWE Baskets Oldenburg | 28 | 14/14 | 50.0 | + 3 | |||||
Veolia Towers Hamburg | 28 | 13/15 | 46.4 | – 4 | |||||
Bamberg Baskets | 28 | 12/16 | 42.9 | + 1 | |||||
Basketball Löwen Braunschweig | 28 | 12/16 | 42.9 | + 1 | |||||
SYNTAINICS MBC | 28 | 8/20 | 28.6 | – 4 | |||||
BG Göttingen | 28 | 8/20 | 28.6 | – 2 | |||||
ROSTOCK SEAWOLVES | 27 | 7/20 | 25.9 | – 1 | |||||
MLP Academics Heidelberg | 28 | 7/21 | 25.0 | – 1 | |||||
HAKRO Merlins Crailsheim | 28 | 6/22 | 21.4 | – 1 | |||||
Weitere Spiele
|
Tigers Tübingen | 29 | 6/23 | 20.7 | – 6
|