KÖLN. Spiele von heute
Tigers Tübingen 75:92 ROSTOCK SEAWOLVES |
Tigers Tübingen vs. ROSTOCK SEAWOLVES 75:92 (35:55)
Hauptrunde, 27. Spieltag
Arena: Paul Horn-Arena Tübingen | Zuschauer: 2.798
Tübingen: Georgios Kalaitzakis (14 Punkte / 2 Rebounds / 4 Assists), Jhivvan Jackson (13/4/3), Daniel Keppeler (9/5/1), Erol Ersek (8/3/3), Frank Gaines (8/0/1), Mateo Seric (6/2/1), Gianni Otto (5/1/4), Kriss Helmanis (4/4/0), Evan Maxwell (4/5/3), Aatu Kivimäki (3/1/4), Till-Joscha Jönke (1/0/0), Christoph Philipps (0/1/1)
Rostock : Tyler Nelson (23 Punkte / 1 Rebounds / 1 Assists), Eric Lockett (15/5/3), Lester Medford (11/3/6), Sid-Marlon Theis (11/1/0), Derrick Alston Jr. (9/5/3), Matt Bradley (7/6/1), Chris Carter (5/4/0), Wes Clark (5/0/1), Robin Amaize (4/3/5), Till Gloger (2/5/0), Oshane Drews (DNP)
Die Viertel im Überblick: 13:27, 22:28, 15:21, 25:16
Tabelle
Team | Spiele | S/N | Quotient | Serie | ||||
FC Bayern München Basketball | 25 | 21/4 | 84.0 | + 3 | ||||
NINERS Chemnitz | 26 | 21/5 | 80.8 | + 1 | ||||
ALBA BERLIN | 23 | 18/5 | 78.3 | + 8 | ||||
Würzburg Baskets | 26 | 19/7 | 73.1 | + 1 | ||||
RASTA Vechta | 26 | 17/9 | 65.4 | – 1 | ||||
ratiopharm ulm | 26 | 17/9 | 65.4 | + 2 | ||||
Telekom Baskets Bonn | 26 | 16/10 | 61.5 | + 2 | ||||
MHP RIESEN Ludwigsburg | 26 | 16/10 | 61.5 | – 1 | ||||
Veolia Towers Hamburg | 25 | 13/12 | 52.0 | – 1 | ||||
EWE Baskets Oldenburg | 26 | 12/14 | 46.2 | + 1 | ||||
Bamberg Baskets | 26 | 11/15 | 42.3 | – 1 | ||||
Basketball Löwen Braunschweig | 26 | 11/15 | 42.3 | – 4 | ||||
SYNTAINICS MBC | 26 | 8/18 | 30.8 | – 2 | ||||
BG Göttingen | 26 | 8/18 | 30.8 | + 1 | ||||
ROSTOCK SEAWOLVES | 26 | 7/19 | 26.9 | + 1 | ||||
MLP Academics Heidelberg | 26 | 6/20 | 23.1 | + 1 | ||||
Tigers Tübingen | 27 | 6/21 | 22.2 | – 4 | ||||
Weitere Spiele
|
HAKRO Merlins Crailsheim | 26 | 5/21 | 19.2 | – 1
|