KÖLN. Spiele von heute
ALBA BERLIN 101:90 NINERS Chemnitz |
ALBA BERLIN vs. NINERS Chemnitz 101:90 (60:45)
Hauptrunde, 14. Spieltag
Arena: Mercedes-Benz Arena (14.500 Plätze) Berlin | Zuschauer: 9.887
Berlin: Sterling Brown (25 Punkte / 4 Rebounds / 3 Assists), Johannes Thiemann (17/5/0), Yanni Wetzell (15/1/0), Khalifa Koumadje (11/6/0), Matt Thomas (8/1/2), Jonas Mattisseck (6/1/0), Matteo Spagnolo (5/2/1), Justin Bean (5/5/0), Tim Schneider (5/2/1), Malte Delow (4/1/8), Elias Jose Rapieque (0/0/1)
Chemnitz : Kevin Yebo (21 Punkte / 6 Rebounds / 1 Assists), Wesley van Beck (18/3/6), DeAndre Lansdowne (12/0/6), Aher Uguak (9/3/2), Jeff Garrett (9/4/2), Kaza Kajami-Keane (8/0/2), Jonas Richter (8/3/0), Ousman Krubally (3/4/0), Dominic Lockhart (2/1/0), Brendan Gregori (DNP), Benjamin Koppke (DNP)
Die Viertel im Überblick: 34:19, 26:26, 20:25, 21:20
Tabelle:
Team | Spiele | S/N | Quotient | Serie | ||||
NINERS Chemnitz | 14 | 12/2 | 85.7 | – 1 | ||||
ratiopharm ulm | 13 | 10/3 | 76.9 | + 2 | ||||
FC Bayern München Basketball | 12 | 9/3 | 75.0 | + 5 | ||||
ALBA BERLIN | 11 | 8/3 | 72.7 | + 2 | ||||
Würzburg Baskets | 13 | 9/4 | 69.2 | + 6 | ||||
MHP RIESEN Ludwigsburg | 14 | 9/5 | 64.3 | + 2 | ||||
RASTA Vechta | 14 | 9/5 | 64.3 | + 2 | ||||
Veolia Towers Hamburg | 13 | 8/5 | 61.5 | + 1 | ||||
Telekom Baskets Bonn | 15 | 9/6 | 60.0 | + 1 | ||||
ROSTOCK SEAWOLVES | 13 | 6/7 | 46.2 | – 1 | ||||
Basketball Löwen Braunschweig | 14 | 6/8 | 42.9 | + 2 | ||||
EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6/8 | 42.9 | – 2 | ||||
Bamberg Baskets | 14 | 5/9 | 35.7 | – 3 | ||||
SYNTAINICS MBC | 14 | 4/10 | 28.6 | – 3 | ||||
Tigers Tübingen | 14 | 4/10 | 28.6 | – 2 | ||||
BG Göttingen | 12 | 3/9 | 25.0 | – 1 | ||||
MLP Academics Heidelberg | 14 | 2/12 | 14.3 | – 6 | ||||
Weitere Spiele
HAKRO Merlins Crailsheim |
14 | 2/12 | 14.3
|
– 4
|