- von LOKALSPORT - über SPORT REGIONAL - bis SPORT INTERNATIONAL -

BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA

BARMER 2. Bundesliga

Ergebnisdienst
Statistiken und Infos finden Sie unter www.2basketballbundesliga.de .
Alle Spiele der ProA live auf sportdeutschland.tv

Stand: 1.4.2023
ProA – Hauptrunde
Spieltag 29

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
01.04.2023 18:30 Uhr Nürnberg Falcons BC wiha Panthers Schwenningen 85:73
01.04.2023 19:00 Uhr VfL Kirchheim Knights Artland Dragons 89:75
01.04.2023 19:30 Uhr Bayer Giants Leverkusen Dresden Titans 108:102
01.04.2023 19:30 Uhr Tigers Tübingen RÖMERSTROM Gladiators Trier 104:75
01.04.2023 19:30 Uhr Uni Baskets Paderborn JobStairs GIESSEN 46ers 81:85
01.04.2023 19:30 Uhr RASTA Vechta Phoenix Hagen 91:71
02.04.2023 15:00 Uhr Eisbären Bremerhaven PS Karlsruhe LIONS –:–
02.04.2023 16:30 Uhr Medipolis SC Jena ART Giants Düsseldorf –:–
02.04.2023 18:00 Uhr WWU Baskets Münster VfL SparkassenStars Bochum –:–


Tabelle
# Team G S N PKT + – DIFF. HEIM GAST Last
10 Serie
1 RASTA Vechta 29 24 5 48 2538 2207 331 15-0 9-5 7-3 3
2 Tigers Tübingen 29 22 7 44 2515 2205 310 13-2 9-5 8-2 3
3 Artland Dragons 29 19 10 38 2394 2300 94 9-5 10-5 7-3 -1
4 PS Karlsruhe LIONS 28 17 11 34 2487 2388 99 10-4 7-7 8-2 6
5 JobStairs GIESSEN 46ers 29 17 12 34 2507 2468 39 10-4 7-8 5-5 1
6 Dresden Titans 29 17 12 34 2459 2432 27 8-6 9-6 6-4 -2
7 Phoenix Hagen 29 16 13 32 2490 2433 57 9-5 7-8 5-5 -2
8 Eisbären Bremerhaven 28 15 13 30 2275 2267 8 7-7 8-6 8-2 3
9 RÖMERSTROM Gladiators Trier 29 14 15 28 2557 2552 5 8-6 6-9 5-5 -1
10 Uni Baskets Paderborn 29 14 15 28 2309 2382 -73 6-9 8-6 5-5 -3
11 VfL SparkassenStars Bochum 28 13 15 26 2488 2470 18 7-8 6-7 7-3 1
12 VfL Kirchheim Knights 29 13 16 26 2211 2283 -72 10-4 3-12 4-6 1
13 Nürnberg Falcons BC 29 13 16 26 2300 2321 -21 7-8 6-8 2-8 2
14 Medipolis SC Jena 28 10 18 20 2220 2315 -95 6-8 4-10 3-7 -2
15 WWU Baskets Münster 28 10 18 20 2193 2297 -104 6-8 4-10 2-8 -2
16 ART Giants Düsseldorf 27 9 18 18 2301 2391 -90 5-8 4-10 4-6 1
17 Bayer Giants Leverkusen 29 9 20 18 2372 2563 -191 6-8 3-12 4-6 1
18 wiha Panthers Schwenningen 28 5 23 6 2051 2393 -342 5-10 0-13 1-9 -8

ProB Nord – Hauptrunde
Spieltag 25

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
01.04.2023 15:00 Uhr RASTA Vechta II TKS 49ers 77:62
01.04.2023 18:00 Uhr RheinStars Köln SC Rist Wedel 93:62
01.04.2023 19:00 Uhr LOK BERNAU SBB Baskets Wolmirstedt 92:84
01.04.2023 19:30 Uhr EN BASKETS Schwelm Itzehoe Eagles 95:90
01.04.2023 19:30 Uhr Iserlohn Kangaroos BBG Herford 104:81
01.04.2023 20:00 Uhr ROTH Energie Giessen Pointers BSW Sixers 80:89
Tabelle
# Team G S N PKT + – DIFF. HEIM GAST Last
10 Serie
1 LOK BERNAU 23 20 3 40 1972 1642 330 10-1 10-2 9-1 2
2 BSW Sixers 23 19 4 38 1948 1680 268 10-1 9-3 8-2 5
3 SBB Baskets Wolmirstedt 22 14 8 28 1907 1761 146 6-4 8-4 7-3 -2
4 Dragons Rhöndorf 22 14 8 28 1930 1829 101 7-5 7-3 6-4 4
5 RASTA Vechta II 23 14 9 28 1746 1672 74 7-5 7-4 7-3 1
6 RheinStars Köln 23 12 11 24 1910 1750 160 8-4 4-7 4-6 4
7 Itzehoe Eagles * 24 12 12 23 1860 1880 -20 6-6 6-6 5-5 -2
8 TKS 49ers 23 11 12 22 1678 1765 -87 5-6 6-6 5-5 -4
9 Iserlohn Kangaroos 23 11 12 22 1859 1876 -17 4-8 7-4 6-4 2
10 EN BASKETS Schwelm 23 10 13 20 1879 1882 -3 6-6 4-7 4-6 1
11 SC Rist Wedel 23 8 15 16 1823 2007 -184 5-6 3-9 3-7 -1
12 BBG Herford 23 3 20 6 1729 2120 -391 0-11 3-9 1-9 -2
13 ROTH Energie Giessen Pointers * 23 1 22 1 1616 1993 -377 1-11 0-11 0-10 -11

Liebe Leserin, lieber Leser
des SPORT-MEDIUMS – sport-rhein-erft.de,

 

wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit mit einem monatlichen ABO in Höhe von 3,--€, 5,-- € oder 10,-- € unterstützen.

 

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag