ERGEBNISDIENST – BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA

BARMER 2. Bundesliga

KÖLN . ProA – Hauptrunde
Spieltag 22

Datum         Uhrzeit       Heim                                      Gast                                       Ergebnis
11.02.2023 18:00 Uhr Dresden Titans Medipolis SC Jena 81:70
11.02.2023 18:30 Uhr Nürnberg Falcons BC Phoenix Hagen 76:79
11.02.2023 19:00 Uhr VfL SparkassenStars Bochum Bayer Giants Leverkusen 101:86
11.02.2023 19:00 Uhr wiha Panthers Schwenningen PS Karlsruhe LIONS 66:94
11.02.2023 19:00 Uhr VfL Kirchheim Knights WWU Baskets Münster 80:91
11.02.2023 19:30 Uhr Uni Baskets Paderborn Eisbären Bremerhaven 66:79
12.02.2023 16:00 Uhr Tigers Tübingen RASTA Vechta 79:68
12.02.2023 17:00 Uhr RÖMERSTROM Gladiators Trier JobStairs GIESSEN 46ers 91:88
12.02.2023 17:00 Uhr Artland Dragons ART Giants Düsseldorf 70:82
Tabelle
# Team G S N PKT + DIFF. HEIM GAST Last
10 Serie
1 RASTA Vechta 22 19 3 38 1964 1690 274 11-0 8-3 8-2 -1
2 Tigers Tübingen 22 16 6 32 1871 1653 218 9-2 7-4 6-4 2
3 Artland Dragons 22 14 8 28 1798 1742 56 6-5 8-3 7-3 -1
4 Phoenix Hagen 22 14 8 28 1916 1824 92 8-3 6-5 6-4 3
5 JobStairs GIESSEN 46ers 22 13 9 26 1949 1913 36 9-2 4-7 6-4 -2
6 Dresden Titans 22 13 9 26 1855 1844 11 6-5 7-4 6-4 2
7 PS Karlsruhe LIONS 21 11 10 22 1823 1785 38 6-4 5-6 5-5 1
8 Nürnberg Falcons BC 22 11 11 22 1742 1728 14 6-6 5-5 4-6 -3
9 RÖMERSTROM Gladiators Trier 22 11 11 22 1964 1936 28 6-5 5-6 6-4 1
10 Eisbären Bremerhaven 22 10 12 20 1778 1812 -34 4-6 6-6 5-5 2
11 VfL Kirchheim Knights 22 10 12 20 1674 1736 -62 7-3 3-9 5-5 -2
12 Uni Baskets Paderborn 22 10 12 20 1711 1776 -65 4-7 6-5 4-6 -2
13 WWU Baskets Münster 22 9 13 18 1744 1800 -56 5-6 4-7 4-6 1
14 VfL SparkassenStars Bochum 21 8 13 16 1854 1880 -26 4-7 4-6 5-5 1
15 Medipolis SC Jena 22 8 14 16 1763 1824 -61 5-6 3-8 1-9 -2
16 ART Giants Düsseldorf 21 7 14 14 1788 1875 -87 3-7 4-7 3-7 2
17 Bayer Giants Leverkusen 22 7 15 14 1768 1941 -173 5-6 2-9 5-5 -1
18 wiha Panthers Schwenningen 21 5 16 6 1580 1783 -203 5-7 0-9 3-7 -1

Liebe Leserin, lieber Leser
des SPORT-MEDIUMS – sport-rhein-erft.de,

 

wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit mit einem monatlichen ABO in Höhe von 3,--€, 5,-- € oder 10,-- € unterstützen.

 

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag