
KÖLN.
HIER erhalten Sie die aktuellen Ergebnisse der BARMER 2. Basketball Bundesliga.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ergebnisdienst
Statistiken und Infos finden Sie unter www.2basketballbundesliga.de
Alle Spiele der ProA live auf sportdeutschland.tv
Stand: 26.1.2025
ProA – Hauptrunde
Spieltag 20
Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
22.01.2025 19:30 Uhr EPG Guardians Koblenz BBC Bayreuth 93:95
25.01.2025 17:00 Uhr ART Giants Düsseldorf Uni Baskets Münster 92:83
25.01.2025 17:00 Uhr RASTA Vechta II Eisbären Bremerhaven 77:75
25.01.2025 19:00 Uhr VfL SparkassenStars Bochum Bozic Estriche Knights Kirchheim 71:66
25.01.2025 19:00 Uhr Phoenix Hagen Nürnberg Falcons BC 70:78
25.01.2025 19:30 Uhr VET-CONCEPT Gladiators Trier HAKRO Merlins Crailsheim 86:87
25.01.2025 19:30 Uhr Tigers Tübingen Science City Jena 73:99
25.01.2025 19:30 Uhr PS Karlsruhe LIONS GIESSEN 46ers 76:97
26.01.2025 17:00 Uhr Artland Dragons Dresden Titans 93:104
Tabelle
# Team G S N PKT + – DIFF. HEIM GAST Last
10 Serie
1 Science City Jena 20 18 2 36 1815 1480 335 9-1 9-1 9-1 7
2 VET-CONCEPT Gladiators Trier 20 15 5 30 1831 1587 244 7-4 8-1 9-1 -1
3 VfL SparkassenStars Bochum 20 14 6 28 1630 1589 41 6-3 8-3 7-3 3
4 HAKRO Merlins Crailsheim 20 14 6 28 1811 1617 194 7-3 7-3 9-1 9
5 Phoenix Hagen 20 13 7 26 1681 1596 85 9-2 4-5 6-4 -1
6 GIESSEN 46ers 20 13 7 26 1729 1538 191 7-2 6-5 6-4 2
7 Eisbären Bremerhaven 20 12 8 24 1643 1559 84 6-3 6-5 5-5 -3
8 Uni Baskets Münster 20 12 8 24 1719 1635 84 7-3 5-5 4-6 -2
9 Tigers Tübingen 20 12 8 24 1583 1582 1 6-4 6-4 4-6 -2
10 Bozic Estriche Knights Kirchheim 20 11 9 22 1629 1626 3 6-4 5-5 4-6 -1
11 Dresden Titans 20 9 11 18 1676 1719 -43 6-4 3-7 6-4 1
12 PS Karlsruhe LIONS 20 7 13 14 1523 1629 -106 6-4 1-9 4-6 -1
13 BBC Bayreuth 20 6 14 12 1666 1799 -133 2-8 4-6 3-7 1
14 ART Giants Düsseldorf 20 6 14 12 1548 1705 -157 4-7 2-7 6-4 1
15 EPG Guardians Koblenz 20 6 14 12 1471 1716 -245 4-7 2-7 2-8 -5
16 Nürnberg Falcons BC 20 5 15 10 1478 1613 -135 3-6 2-9 3-7 1
17 Artland Dragons 20 4 16 8 1591 1735 -144 2-8 2-8 0-10 -16
Ergebnisdienst
Statistiken und Infos finden Sie unter www.2basketballbundesliga.de
18 RASTA Vechta II 20 3 17 6 1565 1864 -299 2-8 1-9